Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2016 (2. pololetí, aktualizace k 8. 11. 2016):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastrální území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument (PDF formát) | Č.j. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. 2016 | Uměleckoprůmyslové muzeum | Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Červeňanského 2843/19, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | záložní zdroj Cummins C 200 D 5e o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 453 kW. | Povolení provozu | 1183128 |
1.7. 2016 | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. | Povolení provozu - kotelna, Politických vězňů 7, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | Povolení provozu | 1183291 | |
4.7. 2016 | Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy | Povolení provozu - kotelna, Ďáblická 510/86, Praha 8 | Praha 8 | Ďáblice | Povolení provozu | 1189843 | |
4.7. 2016 | TECHNICO Opava s.r.o. - Tereza Vlčková | Výstavba HS Holešovice, ul. Argentinská 149, parc.č. 773/4, 773/1, 773/6, 2328/1, 2289, 771, k.ú. Holešovice | Praha 7 | Holešovice | ČS PHM, DA o tepelném příkonu 620 kW | závazné stanovisko | 1177461 |
4.7. 2016 | Václav Havrlant | Závazné stanovisko - umístění dvou plynových kotelen v rámci stavby "Obytný soubor Braník" | Praha 4 | Braník | 1 x Hoval UltraGas 350 á 330 kW a 1 x Hoval UlraGas 850 á 802 kW | Závazné stanovisko | 1192232 |
7.7. 2016 | URBIA, s.r.o. | Závazné stanovisko ke stavbě dieselagregátu - Administrativní budova Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín | Praha 8 | Karlín | DA - SDMO V630C2, s pístovými spalovacími motory 2x 1 260 kW | Závazné stanovisko | 1201885 |
8.7. 2016 | MPM, spol. s r. o. | Povolení provozu - plynová kotelna, Mezilesí 718, Praha 9 | Praha 9 | Horní Počernice | 3 x kotel Hoterm 120 E o výkonu 135 kW | Povolení provozu | 1206144 |
8.7. 2016 | Náboženská společnost Svědkové Jehovovi | Povolení provozu - kotelna Armády 1306/2b, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 4 x Vaillant VK 120, každý o výkonu 119 kW + 2 x Vaillant VK 96, každý o výkonu 97 kW | Povolení provozu | 1200877 |
11.7. 2016 | Pražská strojírenská a.s. | Povolení provozu - obrábění kovů, Mladoboleslavská 133, Praha 9 | Praha 9 | Vinoř | Soubor obráběcích strojů (vrtačky, soustruhy, obráběcí centra, pily, frézky | Povolení provozu | 1208121 |
11.7. 2016 | Zeppelin CZ s.r.o. | Povolení provozu - mobilní drticí linka na území hl. m. Prahy | Praha | Mobilní drticí zařízení R-CI 100-100/T | Povolení provozu | 1211175 | |
11.7.2016 | IM Information Management s.r.o. | Závazné stanovisko - umístění čerpací stanice pohonných hmot - RS Prtrol, při ulici Sulická, Praha 4, parc.č. 2545/9, k.ú. Krč | Praha 4 | Krč | ČS PHM RS Petrol, při ulici Sulická, Praha 4, benzín, nafta, LPG, CNG | Závazné stanovisko | 1211155 |
14.7. 2016 | RS development s.r.o. | Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny v rámci akce "Senior rezidence Šeberov" | Praha 11 | Šeberov | 2 x plynový kondenzační kotel á 240 kW | Závazné stanovisko | 1233039 |
15.7.2016 | Riga Office East s.r.o. | Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie Rohanské nábřeží 678/23,24,25,26, Praha 8 Karlín | Praha 8 | Karlín | Da - Caterpillar C18/700kVA o tepelném příkonmu v palivu1470 kW | Povolení provozu | 1249318 |
19.7. 2016 | Zavos s.r.o., Fr. Kadlece 16, P - 8. | ZŠ Zličín - změna stavby před dokončením. | Praha 17 | Zličín | 3 x Rendamax R40/150 o celkovém tepelném příkonu 378,6 kW. | Závazné stanovisko | 1266062 |
19.7. 2016 | Ing. Vladimír Malý | Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny v rámci akce "Škola Open Gate II", parc.č. 3161/14, 3161/15, 3161/16, 3161/18, 3161/25, 3161/27, 3161/41, 3161/7, Praha 6 - Dejvice | Praha 6 | Dejvice | 2 x Hoval UltraGas 450, každý o jmenovitém tepelném příkonu 424 kW | Závazné stanovisko | 1265765 |
27.7. 2016 | AVIA Propeller, s.r.o. | Povolení provozu - povrchová úprava kovových dílů, Beranových 666/65, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | Tryskání dílů při výrobě leteckých vrtulí | Povolení provozu | 1310795 |
27.7. 2016 | Shell Czech Republic a.s.,Antala Staška 2027/77, Praha 4 | Povolení provozu - Čerapací stanice pohonných hmot Geologická, č. parc. 964/21, 2043/12, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | ČSPH - SHELL, Geologická, č. parc. 964/21, 2043/12, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 | Povolení provozu | 1312391 |
27.7. 2016 | Čapka Vladimír, Ing., Gerstnerova 658/5, P7 | Závazné stanovisko ke stavbě dieselagregátu (SŘ High-tech TVP fak. lesnické a dřev. ČZU, ppč 1627/1 kú Suchdol, Kamýcká 129, P6) | Praha 6 | Suchdol | 1x DA FG Wison typ P450-2 s motorem Perkins o výkonu 450 kVA Standby | závazné stanovisko | 1312985 |
1.8. 2016 | Čekov s.r.o. | Povolení provozu - nanášení práškových plastů, Dopraváků 723, Praha 8 | Praha 8 | Dolní Chabry | Nanášení práškových plastů | Povolení provozu | 1332280 |
1.8. 2016 | SafeDX s.r.o. | Povolení provozu - 4 záložní zdroje elektrické energie, K Žižkovu 813, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 4 x DA ONIS VISA P 1260 U, každý o tepelném příkonu v palivu 2 870 kW | Povolení provozu | 1331783 |
2.8. 2016 | Psychiatriacká nemocnice Bohnice | Závazné stanovisko - umístění záložního zdorje elektrické energie - dieselagregátu TEKSAN TJ721SC5A v areálu PN Bohnice na pozemku parc. č. 482/9, kat. ú. Bohnice | Praha 8 | Bohnice | 1x dieselagregát TEKSAN TJ721SC5A o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1,4MW (721 kVA) | Závazné stanovisko | 1338036 |
3.8. 2016 | Kart spol. s r.o. | Povolení provozu - Záložní zdroje elektrické energie, Vinohradská 3333/159a, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 3 x DA o tepelném příkonu v palivu 2 x 5 000 kW a 1 x 400 kW | Povolení provozu | 1345142 |
3.8. 2016 | Michal Karpíšek - AUTOSIBŘINA | Povolení provozu - autolakovna, V Korytech 1532/67, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | Autolakovna s kombinovaným lakovacím a sušicím boxem MASTER 2 AIRBLUE | Povolení provozu | 1344998 |
4.8. 2016 | SWECO Hydroprojekt a.s. | Závazné stanovisko - změna Rekonstrukce ÚČOV, areál ÚČOV na Císařském ostrově | Praha 7 | Bubeneč | Rekonstrukcí části vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší - ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), na adrese Papírenská 6, Praha 6, na pozemku č. parc. 1961/1, k. ú. Bubeneč, spočívající v realizaci nové jímky směšného kalu sestávají | Závazné stanovisko | 1348361 |
8.8. 2016 | K-inženýring s.r.o. | Závazné stanovisko - Přestavba hypermarketu Globus CČM | Praha 9 | Černý Most | Nahrazení tří pekařských pecí MIWE Ideal á 56kW, 128 kW a 194 kW, dvěma etážovými horkovzdušnými pekařskými pecemi Matador MD 190 c 53 s hořáky Weishaupt WG 10N/0-Aá 122 kW a čtyřmi rotačními horkovzušnými pekařskými pecemi Rototherm REC 1020 H s hořáky Weishaupt WG 20N/1-A á 74 kW | Závazné stanovisko | 1363433 |
11.8. 2016 | ENESA a.s. | Vyjádření ke zkušebnímu provozu - kogenerační jednotka Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 1 x kogenerační jednotka TEDOM Cento L500 SP, o tepelném příkonu v palivu 1 250 kW, | Vyjádření | 1385011 |
12.8.2016 | POM Nomos s.r.o., K Matěji 2160/29, P6 | SŘ Výukové centrum zprac. zem. produktů FAPPZ ČSU, ppč 1627/1 kú Suchdol, Kamýcká 129, P6 | Praha 6 | Suchdol | 2x plynový kondenzační kotel o jednotkovém příkonu 153 kW | závazné stanovisko | 1393571 |
16.8.2016 | TZB INSTALACE s.r.o. | Povolení provozu - kotelna Lannův palác, Havlíčkova 1030/1, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 4 x kotel VIESSMANN VITODEN 200, každý o tepelném příkonu 100 kW | Povolení provozu | 1403323 |
16.8.2016 | Brudra s.r.o. | Povolení provozu - změna povolení provozu kotelny, Výpadová Praha 5 | Praha 5 | Radotín | ukončení provozu dvou kotlů K1 a K4 | Povolení provozu | 1407409 |
18.8. 2016 | Ing. Pavel Rous | Závazné stanovisko - Instalace plynové kotelny II. kategorie v objektu Topolová 2916/14, Záběhlice, 106 0 Praha 10 | Praha 10 | Záběhlice | 4 x Viessmann Vitoplex 200-W-150 á 142 kW | Závazné stanovisko | 1428777 |
19.8.2016 | Studio Mija, s.r.o., Lounských 791/10, P4 | ÚŘ Hotel Karlín, ppč 397/1… kú Karlín, ul. Pernerova, P8 | Praha 8 | Karlín | 1x pl. kotel (ref. typ Hoval Ultragas D400) o příkonu 322 kW | závazné stanovisko | 1435153 |
23.8. 2016 | Univerzita Karlova v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Bruslařská 1132/10, Praha 15 | Praha 10 | Hostivař | 3x kotel De Dietrich GT 413 EX o jednotkovém příkonu 600 kW | Povolení provozu | 1452272 |
24.8.2016 | OWO.cz, s.r.o. | Závazné stanovisko - umístění záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Dům pro sociální začleňování Chodov" | Chodov | 2 x dieselagregát AKSA AD 490, každý o tepelném příkonu v palivu 893 kW | Závazné stanovisko | 1452328 | |
24.8. 2016 | Sekanina Tomáš | Stavba záložního zdroje el. energie v rámci výstavby OD Kaufland v ul. Kolbenova, Praha 9 - Hloubětín | Praha 9 | Hlubětín | 1x DA o el. výkonu 550kVA/466 Kwe a příkonu v palivu 1 050 kW | závazné stanovisko | 1453282 |
7.9.2016 | BENDIX SERVIS s.r.o. | Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Plzeňská 222/51, Praha 5 | Praha 5 | Košíře | čisticí stroj FIBRIMATIC 345 SILVER | Povolení provozu | 1535310 |
7.9.2016 | DYTRON EUROPE s.r.o. | Povolení provozu - slévárna hliníku, nanášení fluoroplastů, nanášení práškovách plastů a tryskací zařízení, Toužimská 943/24a, Praha 9 | Praha 9 | Kbely | technologie k předmětu žádosti | Povolení provozu | 1535360 |
8.9. 2016 | Úřad MČ Praha 24 | Rekonstrukce kotelny MZŠ Polesná, Polesná 1690, k.ú. Újezd nad Lesy | Praha 9 | Újezd nad Lesy | 3x plynový kotel o příkonu 267 kW | závazné stanovisko | 1546546 |
9.9. 2016 | A-Z THERM spol. s r.o. | Povolení provozu - rekonstrukce a modernizace kotelny Kolbenova 34/616, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 1x kotel ARES Tec 660 o výkonu 670 kW | Povolení provozu | 1555726 |
13.9.2016 | RWE Energo, s.r.o. | Změna povolení provozu - odstranění jedné kogenerační jednotky Limuzská 3135/12, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | odstranění kogenerační ednotky CENTO 150 SPE | Povolení provozu | 1582533 |
16.9.2016 | Nuselská cz, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Nuselská 1419/53, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel HVP 190 o jednotkovém výkonu 190 kW | povolení provozu | 1620451 |
19.9. 2016 | TANK ONO s.r.o. | Povolení provozu - čerpací stanice Černokostelecká, Praha 10 | Praha 10 | Štěrboholy | 2x nádrž o kapacitě 20 a 25 m3, 2x oboustranný víceproduktový stojan Tatsuno Benč typ BM 2036 a BMP 2048 | povolení provozu | 1623353 |
19.9. 2016 | NOVÝ UNITAS s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Bartolomějská 9, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Buderus GB 312 o jednotkovém příkonu 240 kW | povolení provozu | 1628516 |
19.9. 2016 | NOVÝ UNITAS s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Konviktská 14, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Buderus GE 434 o jednotkovém výkonu 300 kW | povolení provozu | 1628521 |
22.9.2016 | Recavia s.r.o. | Povolení provozu - mobilní drtič dřevěného odpadu | Praha | 1x mobilní drtič odpadu HAMMEL VB 950 DK | Povolení provozu | 1658256 | |
22.9. 2016 | Správa Pražského hradu | Povolení provozu - čerpací stanice Hrad, nádv. č. 1 | Praha 1 | Hradčany | neveřejná čerpací stanice pohonných hmot | Povolení provozu | 1663428 |
23.9.2016 | FIOMO, a.s. | Povolení provozu - tiskárna U Elektry 838/2d, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | ofsetová tiskárna | Povolení provozu | 1671982 |
23.9.2016 | Průmstav a.s. | Povolení provozu - kotelna v rámci stavby "SOUTH POINT | Praha 4 | Michle | 5xkondenzační kotel De Dietrich MCA115, každý o tepelném příkonu 114 kW | Povolení provozu | 1674911 |
26.9. 2016 | M2K s.r.o. | Povolení provozu - betonárna, Na Obrátce, Praha 9 - Hloubětín | Praha 9 | Hloubětín | Horizontální betonárna HBS PMPRINS-L1000 + ZKV 350-5k | Povolení provozu | 1680148 |
26.9.2016 | Palác Fénix, a.s. | Povolení provozu - kotelny Václavské nám. 802/56, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 6x kotel Buderus GA 504VI/420-15, každý o příkonu 271 kW | Povolení provozu | 1686450 |
27.9.2016 | Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková organizace | Povolení provozu - kotelna, Oblouková 837/7, Praha 10 | Praha 10 | Vršovice | 1 x kotel Viadrus G 300 | Povolení provozu | 1695649 |
29.9.2016 | Autosalon Klokočka Centrum a.s. | Povolení provozu - lakovna Borského 876/8, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | lakovací kabina Lutro Lackieranlagen KSP 7 UT | Povolení provozu | 1710560 |
29.9. 2016 | ŽSD a.s. | Povolení provozu - mobilní zařízení k využívání stavebních odpadů | Praha | třídič EXPLORER 1500 a drtič FINLAY C - 1540 RS | Povolení provozu | 1710702 | |
6.10. 2016 | GOLDEN OFFICE s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Bezová 1658/1, Praha 4 | Praha 4 | Braník | 4x kotel Viessmann PS 013 o jednotkovém výkonu 130 kW | Povolení provozu | 1766363 |
6.10. 2016 | Ing. lenka Hábová, Ostrovského 253/3, Praha 5. | Změna stavby administrativní budovy A1 a A2 - Visionary (dříve NEC), Praha 7. | Praha 7 | Holešovice | záložní zdroje: 1 x CAT C18 - 1 350 kW a 2 x CAT DE220E0 - 2 x 495 kW. | závazné stanovisko | 1766131 |
11.10. 2016 | Francouzský institut v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Štěpánská 35, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Buderus Logano GE515 401-455 o jednotkovém příkonu 489,2 kW | Povolení provozu | 1803047 |
13.10. 2016 | BB C - Building DELTA, s.r.o. | Povolení provozu - dieselagregát Za Brumlovkou 1559, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 1x dieselagregát MP 1400 M o jmenovitém příkonu 3008,6 | Povolení provozu | 1813330 |
13.10. 2016 | Pěč Zdeněk | Povolení provozu - plynová kotelna Revoluční 11, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x De Dietrich DTG 350-10 NEZ E o jednotkovém výkonu 180 kW | Povolení provozu | 1817899 |
13.10. 2016 | Panorama Business Center, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Škrétova 490/12, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel YGNIS o jednotkovém výkonu 400 kW | Povolení provozu | 1818150 |
14.10. 2016 | Společenství vlastníků jednotek Kodaňská 48 | Povolení provozu - plynová kotelna Kodaňská 48, Praha 10 | Praha 10 | Vršovice | 2x kotel Buderus GE 515 o jednotkovém příkonu 429,6 kW | Povolení provozu | 1829068 |
17.10. 2016 | FEES, spol. s r.o. | Upuštění od povinnosti autorizovaného měření emisí - plynová kotelna Pekárenská 1151/10, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 2x kotel BWE TOMA o jednotkovém příkonu 3402 kW | Upuštění od měření | 1835274 |
17.10. 2016 | CGI Metropole, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Fáze II, Řevnická 121/1, Praha 5 | Praha 5 | Zličín | 2x kotel LOOS o jednotkovém příkonu 2626 kW | Povolení provozu | 1840014 |
19.10. 2016 | ODR Praha a.s. v likvidaci | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Obchodního domu Kotva, nám. Republiky 656/8, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 1x dieselagregát QIX330 | Povolení provozu | 1863160 |
19.10. 2016 | FPS s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | 2x kotel De Dietrich GTG 309 C o jmenovitém příkonu 309 kW | Povolení provozu | 1858434 |
20.10. 2016 | K-inženýring s.r.o. | Povolení provozu - změna - udírny Hyprmarket Globus, Chlumecká 6/765, Praha 9 | Praha 9 | Černý Most | Nově instalovaná zařízení stejného typu, změna kapacity zdroje | Povolení provozu | 1872021 |
24.10. 2016 | PALÁC YMCA, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna, na poříčí 1041/12, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 4 x kotel Hamworthy Wessex Modumax 250 o um, příkonu 250 kW | Povolení provozu | 1893639 |
25.10. 2016 | OREGA s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna, U Hellady697/4, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 2 x kotel TASSO F - 8, o výkonu 262 kW a 1 x kotel TASSO T - 7 o výkonu 87 kW | Povolení provozu | 1914069 |
26.10. 2016 | PARK HOLIDAY, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Květnového povstání 194, Praha 10 | Praha 10 | Benice | 3x kotel Ideal Concord Super 500V o jednotkovém příkonu 588 kW | Povolení provozu | 1931820 |
27.10. 2016 | ČR - Okresní soud Praha východ | Povolení provozu - plynová kotelna Na Poříčí 1044/20, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 6x kotel VU INT 656/4-5-H eco TEC plus o jednotkovém výkonu 65 kW | Povolení provozu | 1933010 |
27.10. 2016 | ČEPRO, a.s. | Změna povolení provozu - čerpací stanice U Rajské zahrady, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | čerpací stanice - 1x 5tikomorová nádrž a 2 výdejní stojany | Povolení provozu | 1941658 |
27.10. 2016 | ČEPRO, a.s. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Braník - Vrbova, Praha 4 | Praha 4 | Braník | čerpací stanice - 4x nádrž a 2 výdejní stojany | Povolení provozu | 1955453 |
27.10. 2016 | ČEPRO, a.s. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Vysočany - Poděbradská, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | čerpací stanice - 3x nádrž a 3 výdejní stojany | Povolení provozu | 1955555 |
31.10. 2016 | PHOENIX Lékárenský obchod, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie K Pérovně 945/7, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | 1x motorgenerátor FG Wilson | Povolení provozu | 1952823 |
2.11. 2016 | Palác Austria s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Štefánikova 25/18, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel Rendamax R 507 o jednotkovém výkonu 260 kW | Povolení provozu | 1976007 |
3.11. 2016 | OWESCO s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Národní 38/36, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Buderus Logano G 434 o jednotkovém výkonu 300 kW | Povolení provozu | 1988580 |
4.11. 2016 | PETR CAR a.s. | Povolení provozu - čerpací stanice Českobrodská, Praha 9 | Praha 9 | Běchovice | 3x podzemní nádrž a 4x výdejní stojan Wayne-Dresser | Povolení provozu | 1994611 |
8. listopadu 2016
23. září 2024