Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2023 - 2. pololetí
(aktualizace k 7. 8. 2023):
Datum podání | Datum zápisu do tabulky | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Sp. zn. (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.23 | 24.07.23 | MČ Praha 1, odd. investic, Vodičkova 681/18, Praha 1. | Rekonstrukce stávající kotelny | Praha 1 | Staré Město | 6 x Vaillant, typ 1206/5-5 eco TEC, výkon 600 kW. | Závazné stanovisko | 1 511 788 |
18.07.23 | 21.07.23 | C & R Office Center Three s.r.o. | Náhradní zdroje el. energie v administrativním objektu Zelený Ostrov, ul. Lisabonská, Praha 9 | Praha 9 | Libeň | 2x dieselagregát GP 715 o jednotkovém příkonu v palivu 1318 kW | povolení provozu | 1 520 347 |
19.07.23 | 28.07.23 | Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7. | Modernizace měnírny a elektrické stanice Náměstí míru. | Praha 2 | Vinohrady | 3 x záložní zdroj elektrické energie, Náměstí Míru - 400kVA, CD- 1x 400 kVA + 1x 250 kVA. | závazné stanovisko | 1 533 056 |
20.07.23 | 21.07.23 | Eva Fischmann s.r.o. | zpracování (drcení) stavební suti | Praha | 1x mobilní čelisťový drtič B3 OM Crusher Agro | povolení provozu | 1 542 941 | |
24.07.23 | 31.07.23 | FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, Praha 1, Romana Nikolova. | Obytný soubor V Korytech. | Praha 10 | Strašnice | záložní zdroj elektrické energie - dieselagregát, 400kVA/284 kW. | závazné stanovisko | 1 556 253 |
26.07.23 | 26.07.23 | Kovoklima-Guntler, s.r.o. | Lakovna, Prvomájoví 159/23, Praha 5 | Praha 5 | Radotín | Lakovací box + ohřev | povolení provozu | 1 582 396 |
31.07.23 | 02.08.23 | MUDI a.s. | Záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Kancelářský dům Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží", na pozemku parc. č. 769/13, k. ú. Karlín | Praha 8 | Karlín | záložní zdroj el. energie - dieselagregát o el. výkonu 400 kVA a tepelném příkonu v palivu cca 835 kW | povolení provozu | 1 611 381 |
31.07.23 | 02.08.23 | LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. | Plynová kotelna v rámci stavby "Modernizace centrálního zdroje tepla Paláce Lucerna" Praha 1, Nové Město č.p. 704, Štěpánská 61 |
Praha 1 | Nové Město | 3x plynový kotel Hoval Ultragas 850 o celkovém tepelném příkonu 2364 kW |
povolení provozu | 1 608 826 |
1. září 2023
23. září 2024