Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy
- Hlavní město Praha zřídilo účelový fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, který je tvořen zejm. příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem. Statut Fondu byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne 19. 2. 2015, ve znění usnesení č. 23/51 ze dne 26. 1. 2017, ve znění usnesení č. 20/96 ze dne 15. 10. 2020.
- Ve Statutu naleznete všechny důležité informace.
- Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18. 12. 2018 byla zřízena Komise Rady hl. m. Prahy pro fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.
- Usnesením č. 489 ze dne 25. 3. 2019 bylo schváleno složení uvedené Komise (ve znění usnesení RHMP č. 111 ze dne 20. 1. 2020) a náplň její činnosti.
- Usnesením č. 2259 ze dne 21. 10. 2019 Rada hl. m. Prahy schválila text žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci městským částem z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy určené na rekonstrukce neobsazených bytů, nebytových prostor a domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených i nesvěřených městským částem, jejich adaptaci pro potřeby dostupného bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení)
Seznam projektů podpořených z finančních zdrojů fondu:
| Městská část | č usnesení ZHMP | Adresa/Název akce | Výše podpory |
|---|---|---|---|
| Praha 17 | 37/106 z 17.5.2018 | Dům s pečovatelskou službou | 149 100 000 Kč |
| Praha 22 | 37/106 z 17.5.2018 | Betlímek | 48 100 000 Kč |
| Praha - Čakovice | 37/106 z 17.5.2018 | Schoellerova 11/99 v kú Třeboradice | 3 700 000 Kč |
| Praha - Kolovraty | 9/120 z 19.9.2019 39/199 z 6.9.2018 | Výstavba dostupného bydlení (Měsíčková) | 135 000 000 Kč |
| Praha 12 | 10/60 z 18.10.2019 28/92 z 17.6.2021 | Modřanská 4 | 25 000 000 Kč |
| Praha - Ďáblice | 38/156 z 16.4.2018, 13/45 z 24.1.2020, 27/92 z 27.5.2021 | Akcíz | 17 000 000 Kč |
| Praha - Lysolaje | 13/46 z 24.1.2020 38/156 z 16.4.2018 | Dolina město jinak | 89 000 000 Kč |
| Praha 10 | 18/99 z 2.7.2020 | Karpatská 1169, Konopišťská 790, Černokostelecká 975, V předpolí 1303, Přípotoční 883 | 5 232 300 Kč |
| Praha 3 | 18/99 z 2.7.2020 | Havlíčkovo náměstí 746 | 5 592 600 Kč |
| Praha - Petrovice | 19/124 z 17.9.2020 | Seniorské bydlení Petrovice | 33 000 000 Kč |
| Praha 15 | 19/124 z 17.9.2020 | Seniorské bydlení Parmská | 46 900 000 Kč |
| Praha 11 | 19/124 z 17.9.2020 | Seniorské bydlení Vejvanovského | 42 000 000 Kč |
| Praha 3 | 20/94 z 15.10.2020 | Husinecká 569 | 33 600 000 Kč |
| Praha 7 | 20/94 z 15.10.2020 | Rekonstrukce uvolněných bytů v doměch svěřených MČ Praha 7 (ul. U Uranie 5/45) | 20 530 000 Kč |
| Praha 10 | 20/94 z 15.10.2020 | Francouzská 464, Elektrárenská 984, Elektrárenská 982, Ruská 1313, Ruská 1314, U Vršovického nádraží 30 | 39 924 000 Kč |
| Praha 11 | 38/156 z 14.6.2018 10/28 z18.10. 2019 20/94 z 15.10.2020 21/84z 12.11.2020 31/79 z 12.11.2021 38/158 z 16.6.2022 39/208z 8.9.2022, 16/35 z 12.9.2024 | Nad Opatovem 2140 | 603 485 000 Kč |
| Praha - Lysolaje | 20/94 z 15.10.2020 | Vybudování bytové jednotky v ulici Květová | 2 870 000 Kč |
| Praha - Vinoř | 20/95 z 15.10.2020 | Dostavba bytového domu (ul. Křemílkova) | 7 800 000 Kč |
| Praha 3 | 22/108 z 18.12.2020 | Baranova 1374/17, Basilejské náměstí 99/10, Basilejské náměstí 1807/3, Blahoslavova 227/2, Blahoslavova 230/4, Boleslavská 2009/18, Čáslavská 1750/8, Českobratrská 272/7, Hollarovo náměstí 351/13, Hořanská 1511/5, Husitská 114/74, Jeseniova 511/15, Jeseniova 499/41, Jičínská 613/33, Jičínská 1748/5, Koněvova 667/122, Krásova 1834/2, Loudova 2432/4, Loudova 2431/6, Malešická 2407/33, Ostromečská 448/3, Roháčova 294/30, Roháčova 297/34, Roháčova 266/38, Roháčova 273/40, Roháčova 410/46, Táboritská 15/22, U Vinohradské nemocnice 2256/4, U Vinohradské nemocnice 2255/6, Viklefova 1898/4 |
16 260 470 Kč |
| Praha 22 | 22/108 z 18.12.2020 | Přátelství 356/61, K Sokolovně 199/5 | 1 198 890 Kč |
| Praha 22 | 22/108 z 18.12.2020 | ubytovna Křešínská 140 | 36 013 400 Kč |
| Praha - Zbraslav | 23/36 z 22.1.2021 | Nad Parkem 874 | 2 500 000 Kč |
| Praha 20 | 23/36 z 22.1.2021 | Výst. multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha - Horní Počernice | 14 385 000 Kč |
| Praha 20 | 16/33 z 12.9.2024 | byty beranka - ul. Tlustého | 1 000 000 Kč |
| Praha 20 | 20/16 z 23.1.2025 | Nájemní byty Beranka (ul. Tlustého, Horní Počernice) | 30 000 000 Kč |
| Praha 3 | 26/49 z 22.4.2021 | Jagellonská 1329/6, Jeseniova 1046/35, Kubelíkova 725/62, Přemyslovská 1659/33, Táboritská 15/22, Táboritská 16/24, Táboritská 17/26, Habrová 2655/4, Jeseniova 1063/31, Jičínská 1786/49, Blahoslavova 233/6, Blahoslavova 292/8, Jeseniova 846/27, Koněvova 2399/184, Kubelíkova 703/66, Sudoměřská 650/48, Žerotínova 1739/66 | 10 899 000 Kč |
| Praha 10 | 26/49 z 22.4.2021 | Černokostelecká 919/18, Černokostelecká 1793/37, Černokostelecká 1794/39, Černokostelecká 1774/101, Černokostelecká 629/10, Chotutická 494/8, Chotutická 496/12, Dvouletky 1822/18, Ruská 1243/182, Ruská 573/128, Ruská 1244/184, Ruská 44/148, Ruská 41/146, Ruská 488/122, Ruská 488/122, Ruská 504/124, Přípotoční 883/21, Ukrajinská 811/17, Vršovická 769/52, Vršovická 840/42, | 23 360 000 Kč |
| Praha - Zbraslav | 26/49 z 22.4.2021 | Elišky Přemyslovny č. 437 | 50 000 000 Kč |
| Praha 13 | 28/92 z 17.6.2021 | Trávníčkova 1746 | 11 810 000 Kč |
| Praha 10 | 28/92 z 17.6.2021 | Oprava volných bytů | 55 000 000 Kč |
| Praha 12 | 28/92 z 17.6.2021 | Modřanská 4 | 30 000 000 Kč |
| Praha 7 | 29/122 z 9.9.2021 | pozemek 291 a 292 v k. ú. Holešovice | 173 000 000 Kč |
| Praha 11 | 29/122 z 9.9.2021 | Petýrkova 1950/18 a 1952/22 | 14 820 000 Kč |
| Praha 14 | 30/54 z 14.10.2021 | Rekontrukce a nástavba domova pro seniory Bojčenkova | 181 286 000 Kč |
| Praha - Slivenec | 30/54 z14.10.2021 | Ke Smíchovu | 65 000 000 Kč |
| Praha - Běchovice | 28/92 z 17.6.2021 | Bytová výstavba v lokalitě U panenek II | 8 000 000 Kč |
| Praha - Satalice | 38/156 z 16.4.2018, 13/45 z 24.1.2020, 27/92 z 27.5.2021 | Výstavba pavilonu pro centrum sociálních služeb | 300 000 Kč |
| Praha 3 | 38/156 z 16.4.2018 | rekonstrukce bytů v MČ P-3 | 50 000 000 Kč |
| Praha 8 | 38/156 z 16.4.2018 | rekonstrukce bytů MČ P-8 | 20 000 000 Kč |
| Praha 15 | 38/156 z 16.4.2018 | Herbenova 719-720 | 10 000 000 Kč |
| Praha - Běchovice | 38/156 z 16.4.2018 | Výstavba pavilonu 3 soc. služeb | 2 000 000 Kč |
| Praha - Lysolaje | 38/156 z 16.4.2018 | Výstavba Dolina | 8 000 000 Kč |
| Praha - Ďáblice | 38/156 z 16.4.2018 | Akcíz | 12 000 000 Kč |
| Praha - Březiněves | 38/156 z 16.4.2018 | Rekonstrukce Centra sociálních služeb | 20 000 000 Kč |
| Praha - Suchdol | 39/199 z 6.9.2018 | Kamýcká 684 | 27 000 000 Kč |
| Praha 7 | 39/199 z 6.9.2018 | Rekonstrukce bytů v MČ P-7 | 5 300 000 Kč |
| Praha - Lysolaje | 39/199 z 6.9.2018 | Výstavba Štěpanice | 6 500 000 Kč |
| Praha - Běchovice | 39/199 z 6.9.2018 | 17 malometrážních bytů | 65 400 000 Kč |
| Praha - Zbraslav | 39/199 z 6.9.2018 | Hauptova 596 | 965 000 Kč |
| Praha - Zbraslav | 39/199 z 6.9.2018 | Nad Parkem 874 | 1 840 000 Kč |
| Praha - Koloděje | 7/33 z 26.10.2023 | Nákup objektu Koloděje č.p. 72 | 5 000 000 Kč |
| Praha 2 | 25/30 z 19.6.2025 | Rekonstrukce domů Bělehradská 440 a Jugoslávská 181 | 53 200 000 Kč |
19. října 2022
5. prosince 2025