Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2018 - 2. pololetí
(aktualizace k 23. 1. 2019):
aktuální seznam žádostí | 2018 - 1. pololetí
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7. 2018 | ACTRA ALESSIZ s.r.o., U Gymnázia 1233/1, Nusle, Praha 4 | Umístění vyjm. zdroje - pl.kotelna (v areálu stadionu Přátelství na Strahově, při ul. Maratónská, p.p.č. 2485/9 a 2485/1, k.ú. Břevnov) | Praha 6 | Břevnov | pl. kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 11,523 MW (3x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L24, každý o tepelném příkonu 3,145 MW a 1x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L28 o tepelném příkonu 2,088 MW) | Závazné stanovisko | 1057153 |
3.7. 2018 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Povolení provozu - Ústřední čistírna odpadních vod - Nová vodní linka, Papírenská 199/6, Praha 6 | Praha 6 | Bubeneč | nová vodní linka | Povolení provozu | 1060562 |
3.7.2018 | Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, P4 | Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny; Otevřená 1072/4, P6 | Praha 6 | Střešovice | 2x pl. kotle Logano KB372-200, každý o tepelném příkonu 190 kW | Závazné stanovisko | 1060633 |
3.7.2018 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 | Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Administrativní budova Na Florenci včetně připojení na techckou infrastrukturu" | Praha 1 | Nové Město | 3 x plynový kondenzační kotel o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 750 kW + 1 x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 2 250 kW | Závazné stanovisko | 1061390 |
4.7. 2018 | Vysoká škola ekonomická v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna V Zahrádkách 1953/67, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Ygnis, z toho jednou LRP 13 o příkonu 554 kW a 1x LRP 450/6 o příkonu 489 kW | Povolení provozu | 1073209 |
4.7. 2018 | Vysoká škola ekonomická v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 1954/210, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel De Dietrich GT 430-10 o jednotkovém příkonu 396 kW | Povolení provozu | 1077994 |
4.7. 2018 | Vysoká škola ekonomická v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 2769/208, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel De Dietrich DTG 320-9 EcoNox o jednotkovém příkonu 157 kW | Povolení provozu | 1078021 |
4.7. 2018 | Veolia Energie Praha a.s. | Závazné stanovisko- k umístění tří kogeneračních jednotek TVE, Na Hradním vodovodu 435/4, Praha 6 | Praha 6 | Vokovice | Rekonstrukce kogeneračních jednotek, tři stávající budou nahrazený třemi novými kogeneračními jednotkami | Závazné stanovisko | 1065992 |
10.7. 2018 | SILMET Plus, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Skandinávská 144/15a, Praha 5 | Praha 5 | Třebonice | změna povolení po změně provozovatele | Povolení provozu | 1087774 |
10.7. 2018 | CMArt Reality, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Národní 60/28, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 5x kotel Junkers/Bosch KN 117 o jednotkovém příkonu 117 kW | Povolení provozu | 1089429 |
11.7.2018 | innogy Energo, s.r.o. | Změna povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Limuzská 3135/12, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 3x dieselagregát Phoenix Zeppelin typ Olympian GEP44-3 o příkonu 100,79 kW, Olympian GEP 110 o příkonu 248,55 kW a SDMO J130K Eurosilent o příkonu 254,42 kW | Povolení provozu | 1111248 |
11.7.2018 | RVW Facility, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Pirnerova 1395, Praha 5 | Praha 5 | Zbraslav | 2x kotel Viessmann SM057 o jednotkovém příkonu 575 kW | Povolení provozu | 1112684 |
16.7. 2018 | AKCENT spol. s r.o | Závazné stanovisko - k umístění a stavbě záložního zdroje elektrické energie, objekt E, (Výhledy) Archeologická Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | Dieselagregát SDMO J220 C3 o tepelném příkonu 489 kW | Závazné stanovisko | 1112685 |
17.7. 2018 | Veolia Energie ČR, a.s. | Změna povolení provozu - plynová kotelna nám. Junkových 2921/5, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 2x kotel Hoval UltraGas 500 o jednotkovém příkonu 471 kW | Povolení provozu | 1122718 |
25.7. 2018 | GE Aviation Czech s.r.o. | Povolení provozu - topný systém vzduchového sání Beranových 65, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | topný systém vzduchového sání GB 4 o výkonu 900 kW | Povolení provozu | 1155706 |
25.7. 2018 | Energon Advanced Energetics, s.r.o., Cihlářská 643/19, Veveří, 602 00 Brno 2 | Závazné stanovisko k provedení stavby (rekonstrukce) kotelny Opletalova 1015/55, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 o tepelných příkonech 543 kW a 349 kW, celkem 892 kW | závazné stanovisko | 1154318 |
25.7. 2018 | Centrum Chodov a.s., Na Příkopě 388/1, zast. P. Pavlem Kuškou, Ostrovského 253/3, Praha 5 | Závazné stanisko ke změně územního rozhodnutí - stavba Centrum Praha Jih - Chodov, 3. fáze | Praha 11 | Chodov | 1x dieselagregát o el. výkonu 500 kW a tepelném příkonu v palivu 1 040 kW | Závazné stanovisko | 1155964 |
27.7. 2018 | MS architekti, s.r.o. | Závazné stanovisko - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Polyfunkční dům Paprsek, změna | Praha 13 | Stodůlky | Dieselagregát TEKSAN TJ705DW5A o tepelném příkonu 1 495 kW | Závazné stanovisko | 1178112 |
27.7. 2018 | MS architekti, s.r.o. | Závazné stanovisko - Hotel LETNÁ k provedení stavby záložního zdroje elektrické energie | Praha 7 | Bubeneč | záložní zdroj el. energie - 4 x dieselgregát, každý o tepelném příkonu v palivu 1 590 kW typ CAT 3412C | Závazné stanovisko | 1166970 |
1.8. 2018 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 | Závazné stanovisko k umístění plynových kotelen, na pozemku parc. Č. 11/1, 14/1, k. ú. Nusle | Praha 4 | Nusle | 2x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 752 kW (osazené dvěma kondenzačními plynovými kotli Buderus Logano GB 402-395 o jmenovitém tepelném příkonu 376 kW) | Závazné stanovisko | 1192335 |
1.8. 2018 | Tomáš Sekanina, inž. činnost ve stavebnictví, Terronská 19, 160 00 Praha 6 | Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů elektrické energie | Praha 9 | Vysočany | plynová kotelna 2x170 kW (celkem 340 kW) plynová kotelna 2x290 kW (celekm 580 kW) dieselagregát 400 kVA (příkon v palivu cca 800 kW) dieselagregát 500 kVA (příkon v palivu cca 1000 kW) |
Závazné stanovisko | 1191476 |
2.8. 2018 | IMPERIAL FOOD SERVICE s.r.o. | Povolení provozu - kotelna a pekárna Vlastibořská 2790/4, Praha 9 | Praha 20 | Horní Počernice | 2x kotel Viessmann, z toho 1x Vitoplex 200 o příkonu 98 kW, 1x Vitoplex 100 o příkonu 170 kW, dále 1x Kornfeil OK 300 o příkonu 300 kW, a 3x Konfeil Variant V26/7 o jednotkovém příkonu 220 kW | Povolení provozu | 1197938 |
3.8. 2018 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 | Závazné stanovisko k umístění stavby dieselagregátu a plynové kotelny, na rohu ulic Hybernská a Opletalova, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 200 kW, el. výkonu 600 kVA a 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 224 kW(4 x plynový kondenzační kotel Buderus KB 372-300 o jmenovitém tepelném příkonu 306 kW) | Závazné stanovisko | 1209508 |
6.8. 2018 | Macek Jan, Ing., Bohuslava ze Švamberka 1229/8, P4 (Q projekt) | Závazné stanovisko k provedení stavby (rekonstrukce) kotelny Curieových 901/7, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 3x kotel, každý o tepelném příkonu 416 kW, celkem 1248 kW | závazné stanovisko | 1218232 |
8.8. 2018 | NEXIMA a.s. | Změna povolení provozu - hnědouhelná kotelna K Třebonicům 100/34, Praha 5 | Praha 5 | Řeporyje | výměna kotle STARK 730 za nový kotel Ekoefekt 600 o příkonu 813 kW | Povolení provozu | 1232555 |
8.8. 2018 | Ing. Martin Novák, Tolstého 20, 101 00 Praha 10, IČ 15156648 | Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů el. Energie (objekt B a C), ul. Radlická, Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2 076 kW, 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 038 kW, 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu 2 200 kW a 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu 1 100 kW | Závazné stanovisko | 1224266 |
10.8. 2018 | Jaroslav Malčánek, Tichonická 1059, 104 00 Praha 10 | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, na pozemku parc. č. 1900/1, k. ú. Uhříněves | Praha 22 | Uhříněves | 1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1422 kW (3x plynový kondenzační kotel De HAMWORTHY typ Varblok ModuMax 250/500c o jmenovitém tepelném příkonu 474 kW) | Závazné stanovisko | 1240427 |
10.8. 2018 | d plus projektová a inženýrská s.r.o. | Závazné stanovisko - dieselagregát, Výstavba bytových domů Čechie, U Sluncové 618/25, Karlín | Praha 8 | Karlín | 1x dieselagregát Caterpillar C7.1 o tepelném příkonu v palivu 378 kW | Závazné stanovisko | 1239971 |
13.8. 2018 | Ing. Jiří Hrouda, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 | Stavební úpravy obchodního domu Kotva, náměstí Republiky 656/8, Praha 1. | Praha 1 | Staré Město | 3 x Buderus Logano GE 615 - 1200 kW + 1 x Buderus Logano Plus SB745 - 1000 kW, celkový příkon 4,5 MW (900 +3600 kW) | Závazné stanovisko | 1248197 |
13.8. 2018 | Letiště Praha, a.s. | Závazné stanovisko k provedení stavby- čerpací stanice pohonných hmot v areálu letiště Ruzyně | Prah 6 | Ruzyně | čerpací stanice pohonných hmot dva výdejní stojany, jednostranné sloužící pouze pro obsluhu letiště | Závazné stanovisko | 1247931 |
14.8. 2018 | Skanska Facility s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Železničářů 640/23, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | dieselagregát SDMO V400C2 o příkonu 703 kW | Povolení provozu | 1251471 |
15.8.2018 | Ing. Miroslav Fuksa, K Vlkánici 369/2, 250 65 Bášť, IČ 28428161 | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, v ulici Karmelitská 19, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 308 kW (2x plynový kondenzační kotel De Dietrich Innovens Pro MCA 160 o jmenovitém tepelném příkonu 154 kW | Závazné stanovisko | 1254454 |
28.8.2018 | NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod | Povolení provozu - plynová kotelna Pekařská 621/7, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 1x kotel Buderus G524-594 LDN o příkonu 647,8 kW | Povolení provozu | 1326333 |
28.8. 2018 | Alchymist s.r.o. | Povolení provozu - kotelna v Hotelu La Ballerina, Dittrichova 20, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x Kotel na zemní plyn de Dietrich o tepelném příkonu 179 kW | Povolení provozu | 1324718 |
29.8. 2018 | FACILITY PRO s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v administrativní budově DOCK 02, Smrčkova 2485/4, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát AKSA AD 220 | Povolení provozu | 1341492 |
31.8.2018 | URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1, | Závazné stanovisko - umístění záložního zdroje elektrické energie - Obchodní centrum Slivenec, ul. U Náhonu | Praha 5 | Slivenec | 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 320 kW, el. výkonu 660 kVA | Závazné stanovisko | 1348785 |
4.9. 2018 | URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1, | Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje elektrické energie, GEONE Marina Project, Holešovice | Praha 7 | Holešovice | 4 x dieselagregát o výkonu 220 kVA a 1 x dieselagregát o výkonu 450 kVA | Závazné stanovisko | 1368990 |
5.9. 2018 | E3M Group s. r. o., Pernerova 676/51, Praha 8. | Závazné stanovisko - Instalace kogenerační jednotky v areálu Stodůlky Property Park, Jeremiášova 947/16, Praha 5. | Praha 5 | Stodůlky | 1 x kogenerační jednotka Tedom Cento M260 o tepelném příkonu v palivu 510 kW | závazné stanovisko | 1386962 |
5.9. 2018 | Radek Brožovský | Povolení provozu - Recyklační zařízení stavebních hmot | Praha | RUBBLE MASTER 80GO - 0133 | Povolení provozu | 1377419 | |
7.9. 2018 | ROKKO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie, areál EMPIRIA, Praha 4 - Nusle | Praha 4 | Nusle | 1x dieselagregát Silektro KJV 550 EU Stage II o příkonu 1000 kW | Povolení provozu | 1383139 |
7.9. 2018 | URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1, | Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje elektrické energie v multifunkčním objektu RUSTONKA COURT, Praha 8. | Praha 8 | Karlín | dieselagregát o výkonu 640 kVA/512 kW. | Závazné stanovisko | 1389946 |
7.9.2018 | Energy Benefit Centre a.s. | Závazné stanovisko - k provedení stavby zdroje - plynová kotelna, Vyšehradská 2077/57, Praha 2, v rámci stavby "Rekonstrukce objektu Emauzy na inteligentní budovu" | Praha 2 | Nové Město | 1 x plynový kondenzační dvojkotel á 180 kW | Závazné stanovisko | 1368159 |
10.9. 2018 | Vin Agro s.r.o. | Povolení provozu - Kompostárna Ctěnice | Praha 9 | Vinoř | Kompostárna s roční kapacitou 3000 t bioodpadů a denní 17 t | Povolení provozu | 1399079 |
10.9. 2018 | Ing. Iveta Růžičková, Mejstříkova 614, Praha 4. | ČSPHM Benzina 233, Praha 6 - Suchdol, Změna části stávající stavby | Praha 6 | Suchdol | Rekonstrukce technologie, přidání produktu Add Blue, stavba nového kiosku ( výměna 4 výdejních stojanů za 2 multiproduktové, přidání nádrže na Add Blue. | Závazné stanovisko | 1399348 |
12.9. 2018 | TREND technologie, s.r.o. | Povolení provozu - kotelna Topolová 2916/4, Praha10 | Praha 10 | Záběhlice | 2x kotel na ZP Viessmann Vitocrossal 100-320 o tepelném příkonu 320 kW | Povolení provozu | 1434067 |
12.9. 2018 | Kentoya Development a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Topolová 2916/14, Praha 10 | Praha 10 | Záběhlice | 2x kotel Viessmann Vitocrossal 100 o jednotkovém příkonu 318 kW | Povolení provozu | 1432619 |
17.9. 2018 | ENERGO-CENTRUM PLUS, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Novodvorská 1062/12, Praha 4 | Praha 4 | Lhotka | 3x kotel Buderus G524 LDNH 662, LOWNOX | povolení provozu | 1466203 |
18.9. 2018 | České teplo s.r.o., Klapkova 731/34, Kobylisy, 182 00 Praha 8. | Dočasná instalace mobilní plynové kotelny v areálu DP, a.s., Hloubětín, Na Obrátce 16/102, Praha 9. | Praha 9 | Hloubětín | 4 x závěsný kondenzační kotel Buderus GB162 - 100 o celkovém tepelném příkonu 386 kW. | Závazné stanovisko | 1498957 |
25.9.2018 | Falkensteiner Hotel Maria Betriebs s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Opletalova 1402/21, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Rendamax, z toho 1x R 307 o výkonu 289 kW a 1x 304 o výkonu 147 kW | Povolení provozu | 1514438 |
26.9. 2018 | Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Antala Staška 1670/80, Praha 4 | Praha 4 | Krč | dieselagregát VO276TV o příkonu 550 kW | Povolení provozu | 1518335 |
26.9. 2018 | ED Group a.s. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, ul. Michelská, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 762 kW (2x kotel Viessmann Vitocrosall o jmenovitém tepelném příkonu 381 kW) | Závazné stanovisko | 1519507 |
26.9. 2018 | PPH Nové Město s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny a zál. Zdroje el. energie Hotel Senovážné náměstí 993/3, Praha 1 - | Praha 1 | Nové Město | plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 744 kW a zál. Zdroj. el. energie - dieselagregát o tepelném příkonu 1 100 kW | Závazné stanovisko | 1519307 |
1.10. 2018 | Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Praha 1 | Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Kampus Albertov - Globcentrum" | Praha 2 | Nové Město | plynová kotelna o celk. jm. tepelném příkonu 1725 kW (3 x kondenzační kotel o příkonu 575 kW) + dieselagregát o el. Výkonu 1100 kVA (jmenovitý tepelný příkon v palivu cca 2 200 kW) | Závazné stanovisko | 1526670 |
1.10. 2018 | Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Praha 1 | Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Kampus Albertov - Biocentrum" | Praha 2 | Nové Město | plynová kotelna o celk. jm. tepelném příkonu 2400 kW (3 x kondenzační kotel o příkonu 800 kW) + dieselagregát o jmenovitém tepelném příknu 2 x 1600 kW | Závazné stanovisko | 1526680 |
1.10.2018 | ISP Praha s.r.o., Loosova 990/26, Háje, 149 00 Praha 4 | stavba dieselagregátu na p.p.č. 708/4, k.ú Holešovice, v rámci stavby „Výstavba sídla NKÚ“ | Praha 7 | Holešovice | stavba dieselagregátu o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 902 kW | Závazné stanovisko | 1528380 |
4.10. 2018 | Kaufland Česká republika v.o.s. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bělohorská 2428/203, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 1x kotel Buderus SB 615 o příkonu 643,21 kW a 1x dieselagregát Gesan DVA 630 o příkonu 1282 kW | Povolení provozu | 1551540 |
4.10. 2018 | OnSite Power s.r.o. | Povolení provozu - kogenerační jednotka Radlická 298/1058, Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200 | Povolení provozu | 1568081 |
4.10. 2018 | Czech Develop Services, s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny v Rezidenci Park Palmovka, Sokolovská 1289, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x plynová kotelna o celkovém příkonu 698 kW (2x kotel Buderus GB402-395-6 o jmenovitém tepelném příkonu 349 kW) | Závazné stanovisko | 1567828 |
9.10. 2018 | IDEAL ČESKÁ s.r.o. | Změna povolení provozu - čistírna oděvů v OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 1x čisticí stroj Mac Dry 204S | Povolení provozu | 1596038 |
9.10. 2018 | Jan Cihra | Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - dieselagregát o tepelném příkonu 332 kW, Praha 8 | Praha 8 | Kobylisy | 1x dieselagregát o max. jmenovitém příkonu 332 kW | Závazné stanovisko | 1603601 |
10.10. 2018 | Elektropřístroj s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Mezi Vodami 1955, Praha 4 | Praha 4 | Modřany | 2x kotel Buderus Logano GE434X o jednotkovém příkonu 350 kW | Povolení provozu | 1605321 |
11.10. 2018 | ZAPA beton a.s. | Změna povolení provozu - Betonárna Kačerov, Ke Garážím, Praha 4 | Praha 4 | Michle | přidání 1 sila o obsahu 80 t cementu | Povolení provozu | 1629711 |
11.10.2018 | Ing. arch. Václav Škarda | Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - plynová kotelna o jmenovtém tepelném příkonu 452 kW v rámci rekonstrukce objektu Filosofické fakulty UK na adrese Opletalova 47, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kondenzační kotel, každý o jmenovitém příkonu 226 kW | Závazné stanovisko | 1626981 |
15.10. 2018 | VIG FUND, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Revoluční 655/1, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 3x kotel Viessmann, z toho 1x Vitorond 200 o příkonu 466 kw a 2x Vitoplex o jednotkovém příkonu cca 370 kw | Povolení provozu | 1634289 |
15.10. 2018 | ALTRON, a.s. | Závazné stanovisko k umístění stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Osazení záložního zdroje elektrické energie - dieselového venkovního motorgenerátoru GENSET typ D 250 GX o výkonu 200 kW (v redundanci 1+1)" | Praha 4 | Krč | 2 x dieselagregát Galaxy - D 250 GX s motorem DEUTZ TCD2013L064V, v kapotovaném provedení, každý o tepelném příkonu v palivu 500 kW | Závazné stanovisko | 1637822 |
16.10. 2018 | Kaufland Česká republika v.o.s. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bělohorská 2428/203, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 1x kotel Buderus SB 615 o příkonu 643,21 kW a 1x dieselagregát Gesan DVA 630 o příkonu 1282 kW | Povolení provozu | 1637027 |
16.10.18 | Sudop Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3. | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany. | Praha 9 | Vysočany | recyklační linka o projektovaném výkonu 500 m3/den v obvodu žst. Praha - Libeň | Závazné stanovisko | 1642186 |
17.10.18 | FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, Praha 1. | Obytný soubor Drnovská - Praha 6. | Praha 6 | Ruzyně | 1 x kondenzační plynový kotel Hoval Ultragas 800D o tepelném příkonu 742 kW. | Závazné stanovisko | 1645280 |
17.10. 2018 | Ing. Leoš Vosol, investorská a inženýrská kancelář | Stavební úpravy a přístavby Polyfunkčního objektu Bartolomějská, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | kotelna o cekovém tepelném příkonu 464 kW | Závazné stanovisko | 1644731 |
17.10.2018 | SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, P3 | Rekonstrukce kotelny Nádražní 279/1, Praha 5, p.p.č. 5006/1, 5093/4, k.ú. Smíchov, v rámci stavby „ŽST Praha Smíchov, rekonstrukce VB“ | Praha 5 | Smíchov | 2 kondenz. kotle, př. Buderus GB402-320-5, o tepelném příkonu á 305 kW | Závazné stanovisko | 1644675 |
18.10. 2018 | Karla Polydoravá, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 9 | Závazné stanovisko - provedení stavby náhradního zdroje elektrické energie, v rámci stavba ASTRID Centre, Dělnická 9, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | dieselagregát o elektrickém výkonu 250 kVA, jmenovitý tepelný příkon cca 500 kW | Závazné stanovisko | 1649960 |
22.10. 2018 | Ing. Lenka Hábová, Konšelská 419/23, 180 00 Praha 8 | Závazné stanovisko uk umístění a provedení stavby zdroje v rámci stavby "Bytový dům PARVI CIBULKA" | Praha 5 | Košíře | 2 x plynový kondenzační kotel Buderus Logano Plus GB402, každý o jmenovitém tepelném příkonu 367 kW. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotelny činní 734 kW. | Závazné stanovisko | 1655926 |
23.10. 2018 | d plus projektová a inženýrská s.r.o. | Závazné stanovisko - dieselagregát, Výstavba bytových domů Čechie, U Sluncové 618/25, Karlín | Praha 8 | Karlín | 2x dieselagregát Caterpillar C7.1 o tepelném příkonu v palivu 378 kW | Závazné stanovisko | 1660034 |
25.10.2018 | CPDP 2003 s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie, Obchodně-administrativní areál Roztyly, Tomíčkova 2144/1, Praha 4 | Praha 4 | Krč | 3x dieselagregát CAT 3412 o jednotkovém příkonu 1,918 MW | Povolení provozu | 1694882 |
25.10. 2018 | Loxia a.s. | Závaznéí stanovisko k provedení stavby zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Nová radnice Prahy 12" | Praha 10 | Modřany | 1 x plynový kondenzační dvojkotel Hoval UltraGas 1000D o tepelném příkonu jednotlivé kotlovém jednotky 471 kW + dieselagregát o el. výkonu 400 kVA a odpovídajím tepelném příkonu v palivu 730 kW | Závazné stanovisko | 1688648 |
25.10.2018 | AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Na Krocínce 40, P9 | Umístění vyjm. zdroje - dieselagregát p.(p.č. 957, k.ú Vysočany, v rámci stavby „Rezidence U Rokytky“) | Praha 9 | Vysočany | 1 dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 370 kW, el. výkonu 180 kVA, umístěný v suterénu objektu A | Závazné stanovisko | 1685414 |
25.10.2018 | Studio acht, spol. s r.o., Za zámečkem B472746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 | Umístění dieselagregátu v rámci akce "Plynární 899 - polyfunkční dům" | Praha 7 | Holešovice | dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 615 kW (el. výkonu 300 kVA / 240 kW) | Závazné stanovisko | 1694875 |
25.10.2018 | Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 13 | Umístění dieselagregátu v rámci akce "Lidl office centrum" | Praha 18 | Letňany | 2x dieselagregát o jmen. tepel. příkonech v palivu 615 kW (el. výkon 300 kVA) a 1 025 kW (el. výkon 500 kVA) | Závazné stanovisko | 1828311 |
31.10.18 | VIG FUND, a.s. | Povolení provozu - kotelna, Revoluční 1003/3, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 4 x plynový kotel DeDietrich DTG, každý o příkonu 109 kW a 2 x plynový kotel Buderus, jeden o příkonu 239 kW a druhý o příkonu 277 kW | Povolení provozu | 1768085 |
31.10.18 | CeWe Color a.s. | Změna povolení provozu - tiskárna Kloknerova 2278/24, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 2x kotel Viessmann Vitocrossal CI-240 o jednotkovém příkonu 226,4 kW | Povolení provozu | 1766762 |
6.11. 2018 | Letiště Praha, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie pro čerpadla vodních clon HF a pohon vrat HF, K Letišti 6, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 2x dieselagregát DOOSAN P126TI 6V | Povolení provozu | 1808712 |
7.11. 2018 | SHELL Czech Republic a.s. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Aviatická, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | čerpací stojany Wayne Helix 6000 | Povolení provozu | 1814487 |
7.11. 2018 | P.O.S. Factory, s.r.o. | Změna povolení provozu - tiskárna Veselská 699, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | tiskařské stroje HP Scitex TJ8350 a HP Scitex TJ8550 | Povolení provozu | 1814517 |
8.11. 2018 | Uponor Infra Finther, a.s. | Změna povolení provozu - výroba předizolovaného potrubí vypěňováním polyuretanové pěny, Za Tratí 197,. Praha 9 | Praha 9 | Třeboradice | změna vstupních surovin | Povolení provozu | 1824388 |
9.11. 2018 | Balírny Praha-Holešovice s.r.o. | Změna povolení provozu - Holešovický přístav 1366, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | instalace nové pražičky kávy PROBATOVE 60 typ SA | Povolení provozu | 1827079 |
